信陽(yáng)市羊山新區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目EPC總承包及監(jiān)理一標(biāo)段(招標(biāo)編號(hào):信建公開(kāi)招標(biāo)FJ【2025】014號(hào))于2025年08月11日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:河南嘉宏市政工程有限公司 聯(lián)合體成員:中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:河南祥旭建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:正道設(shè)計(jì)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審部門(mén)審定的建安工程費(fèi)結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的建安工程費(fèi)結(jié)算金額的1.90%;(約50.87萬(wàn)元) 建安工程費(fèi):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審部門(mén)審定的結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的結(jié)算金額的92.12%;(約2466.52萬(wàn)元) | 設(shè)計(jì)費(fèi):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審部門(mén)審定的建安工程費(fèi)結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的建安工程費(fèi)結(jié)算金額的1.96%;(約52.48萬(wàn)元) 建安工程費(fèi):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審部門(mén)審定的結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的結(jié)算金額的97.48%;(約2610.04萬(wàn)元) | 設(shè)計(jì)費(fèi):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審部門(mén)審定的建安工程費(fèi)結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的建安工程費(fèi)結(jié)算金額的1.97%;(約52.75萬(wàn)元) 建安工程費(fèi):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審部門(mén)審定的結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的結(jié)算金額的97.31%;(約2605.48萬(wàn)元) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 閆昊 | 韓連營(yíng) | 賈磊 |
職業(yè)資格證書(shū)名稱 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) |
職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 豫1412024202500700 | 豫241070801525 | 豫241121232208 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 辛樂(lè) | 王英旭 | 鐘敦字 |
職業(yè)資格證書(shū)名稱 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū) |
職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 20135000582 | 20244600324 | 20226101485 |
質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方現(xiàn)行設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并保證最終通過(guò)審批; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家、地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方現(xiàn)行設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并保證最終通過(guò)審批; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家、地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方現(xiàn)行設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并保證最終通過(guò)審批; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家、地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
計(jì)劃工期 | 180日歷天(包含設(shè)計(jì)周期) | 180日歷天(包含設(shè)計(jì)周期) | 180日歷天(包含設(shè)計(jì)周期) |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):無(wú)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 |
2 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 |
3 | 河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |
4 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 36.70 | 39.70 | 30.00 | 36.50 | 26.50 | 35.60 | 29.70 | 33.53 |
2 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 28.20 | 19.60 | 30.00 | 34.60 | 22.50 | 27.00 | 26.60 | 26.93 |
3 | 河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | 27.90 | 17.40 | 30.00 | 32.80 | 17.00 | 26.50 | 25.10 | 25.24 |
4 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 29.90 | 17.10 | 30.00 | 34.20 | 20.00 | 27.00 | 27.80 | 26.57 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 18.80 | 19.90 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.53 |
2 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 16.50 | 11.70 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 15.50 | 16.30 | 14.86 |
3 | 河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | 10.90 | 8.30 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 11.30 | 9.93 |
4 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 16.30 | 11.70 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 14.43 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 總分 | 排名 |
1 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 38.53 | 33.53 | 18.53 | 90.59 | 1 |
2 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 34.21 | 26.93 | 14.86 | 76.00 | 2 |
3 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 34.05 | 26.57 | 14.43 | 75.05 | 3 |
4 | 河南鼎楚建設(shè)工程有限公司 | 33.74 | 25.24 | 9.93 | 68.91 | 4 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:張寶戌(組長(zhǎng))、管升(業(yè)主評(píng)委)、熊杰(業(yè)主評(píng)委)、賈蕊、劉猛、李建峰、郭艷紅。
七、公示時(shí)間:2025年08月14日至2025年08月16日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽(yáng)市羊山新區(qū)住房建設(shè)和交通運(yùn)輸局
地 址:信陽(yáng)市羊山新區(qū)招商大廈9樓
聯(lián)系人:熊杰
電 話:0376-6651775
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號(hào)置地廣場(chǎng)3號(hào)樓12層63號(hào)
聯(lián)系人:張文芳
電 話:19638719335
監(jiān)督機(jī)構(gòu):信陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0376-7639836
版權(quán)所有:中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司豫ICP備20024090號(hào)
