本項(xiàng)目鄭州市石佛水廠改造工程自控儀表系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段編號(hào):24-GC-0208-01)于2024年4月16日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì) 量 | 工 期(交貨期/天) |
1 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 12686839.98 | 無(wú)相關(guān)要求 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求書(shū)要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后,滿足招標(biāo)人要求(接到招標(biāo)人書(shū)面的供貨通知單后100日歷天交貨)。 |
2 | 中電科普天科技股份有限公司 | 12730952.00 | 無(wú)相關(guān)要求 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求書(shū)要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后,滿足招標(biāo)人要求(接到招標(biāo)人書(shū)面的供貨通知單后100日歷天交貨)。 |
3 | 華自科技股份有限公司 | 12566138.00 | 無(wú)相關(guān)要求 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求書(shū)要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 合同簽訂后,滿足招標(biāo)人要求(接到招標(biāo)人書(shū)面的供貨通知單后100日歷天交貨)。 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)相關(guān)要求
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 建湖縣城南水廠擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程自控、儀表及安裝工程 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司建湖分公司 | 2023年7月15日 | 10348016.95 |
2 | 中電科普天科技股份有限公司 | 呼延水廠二期設(shè)備(自動(dòng)化控制)采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 山西黃河呼延建設(shè)工程有限公司 | 2019年7月23日 | 30695047.00 |
3 | 華自科技股份有限公司 | 沅北水廠遷建工程設(shè)備采購(gòu)(一期) | 常德市自來(lái)水有限責(zé)任公司 | 2022年1月14日 | 69968258.00 |
1.4 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)相關(guān)要求
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 |
24-GC-0208-01 | 1、投標(biāo)人須具有中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 2、投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)(含及以上)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)可許證。 3、投標(biāo)人須是所投設(shè)備制造商或設(shè)備產(chǎn)品代理商,若投標(biāo)人為設(shè)備產(chǎn)品代理商,需提供所投設(shè)備制造商針對(duì)本項(xiàng)目對(duì)其的授權(quán),且授權(quán)后制造商不得參與本次投標(biāo);設(shè)備制造商需提供除自身制造生產(chǎn)設(shè)備外的其他設(shè)備制造商針對(duì)本項(xiàng)目對(duì)其的授權(quán)。 3.1業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須提供2019年1月1日以來(lái)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)具有10萬(wàn)噸/日及以上水處理或污水處理工程任一獨(dú)立完成類(lèi)似項(xiàng)目的自動(dòng)控制系統(tǒng)業(yè)績(jī),并且金額為1000萬(wàn)元及以上,需提供合同原件掃描件(合同業(yè)績(jī)未顯示每日處理立方量需提供甲方證明材料),以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。 3.2財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人提供近三年(2020-2022年度)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)部門(mén)出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)實(shí)際成立年份為準(zhǔn),提供對(duì)應(yīng)年份的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)。 3.3信譽(yù)要求:①投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,未存在被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(出具承諾);②投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)企業(yè)、查詢(xún)法定代表人,并提供查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(查詢(xún)?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)失信記錄的將被取消投標(biāo)資格);③投標(biāo)人應(yīng)提供2023年第四季度或者2024年企業(yè)繳納社保證明。 3.4其他要求:投標(biāo)人需承諾2021年3月1日以來(lái)企業(yè)、企業(yè)法定代表人無(wú)行賄犯罪記錄(出具承諾);投標(biāo)人需承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(出具承諾)。 3.5單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)(提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)的相關(guān)信息,須顯示股東及主要負(fù)責(zé)人情況)。 3.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 24-GC-0208-01 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 24-GC-0208-01 | 中電科普天科技股份有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 24-GC-0208-01 | 華自科技股份有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 北京昆侖海岸科技股份有限公司 | 資格審查未通過(guò)招標(biāo)文件要求 |
四、報(bào)價(jià)修正情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 江蘇興聯(lián)水務(wù)有限公司 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
2 | 河南華東工控技術(shù)有限公司 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
3 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 16.50 |
4 | 南通在線自動(dòng)化工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
5 | 中電科普天科技股份有限公司 | 16.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
6 | 華自科技股份有限公司 | 17.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
7 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.80 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 江蘇興聯(lián)水務(wù)有限公司 | 23.5 | 27.0 | 26.0 | 21.0 | 22.0 |
2 | 河南華東工控技術(shù)有限公司 | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 26.0 | 28.5 |
3 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 28.5 | 32.0 | 31.0 | 28.0 | 29.8 |
4 | 南通在線自動(dòng)化工程有限公司 | 24.5 | 27.0 | 27.5 | 25.0 | 22.0 |
5 | 中電科普天科技股份有限公司 | 30.5 | 39.0 | 31.5 | 34.0 | 33.0 |
6 | 華自科技股份有限公司 | 30.5 | 35.0 | 32.5 | 34.0 | 33.8 |
7 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 31.0 | 40.0 | 35.5 | 35.0 | 34.0 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 江蘇興聯(lián)水務(wù)有限公司 | 36.0 | 73.5 |
2 | 河南華東工控技術(shù)有限公司 | 38.76 | 79.56 |
3 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 38.93 | 85.29 |
4 | 南通在線自動(dòng)化工程有限公司 | 35.02 | 70.02 |
5 | 中電科普天科技股份有限公司 | 39.72 | 91.52 |
6 | 華自科技股份有限公司 | 39.05 | 90.51 |
7 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 39.95 | 94.21 |
八、公示時(shí)間
2024年 4 月 18 日至 2024 年4月 22 日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
十、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
序號(hào) | 受理部門(mén) | 受理渠道 |
1 | 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱(chēng):鄭州自來(lái)水投資控股有限公司 單位地址:河南省鄭州市中原區(qū)中原中路67號(hào) 聯(lián) 系 人:王先生 電 話:0371-67695370 傳 真:0371-67695888 郵 箱:glbjsk@163.com |
2 | 招標(biāo)監(jiān)督部門(mén) (投訴受理) | 監(jiān)督部門(mén):鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 地 址:鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道與創(chuàng)新大道交叉口 電 話:0371-61510307 傳 真:無(wú) 郵 箱:zzgxjsjzbb@126.com |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 | ||
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:郭利鵬
2024 年4月18日
版權(quán)所有:中海域安項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司豫ICP備20024090號(hào)
